Расписание
Онлайн занятия:
- Бакалавриат: m1p.org/go_zoom
- Магистратура: m1p.org/go_zoom2
- YouTube: youtube.com/@MachineLearningPhystech
Документы и ссылки:
Осень 2025
Важные даты
- 2 сентября: Крайний срок подачи заявок на стипендию
- 6 сентября: Начало занятий на кафедре
- 11-12 сентября: Организационное собрание
- 23 октября: Презентация кафедры для студентов 3 курса
- 1 ноября: Собеседование для студентов 3 курса, поступающих на кафедру
- 15-21 декабря: Экзаменационная неделя для студентов 3-6 курсов
- 21 декабря: ❗️ Зачет по исследовательской работе (быть готовым с докладом/кодом/презентацией)
- 17 января: Государственный экзамен для студентов 6 курса
4 курс, 7 семестр (вторник)
| Время | Дисциплина | Преподаватели | Форма итоговой аттестации | Зачетные единицы |
|---|---|---|---|---|
| 10:30-12:00 | Методы глубокого обучения: Лекция | Эдуард Владимиров, Даниил Дорин, Никита Киселев, Сергей Фирсов, Вадим Касюк | Дифференцированный зачет | 2 |
| 12:10-13:40 | Методы глубокого обучения: Семинар | Эдуард Владимиров, Даниил Дорин, Никита Киселев, Сергей Фирсов, Вадим Касюк | ||
| 14:30-16:00 | Байесовский выбор моделей | Александр Адуенко, Константин Яковлев | Дифференцированный зачет | 1 |
| 16:10-17:40 | Математические методы прогнозирования | Денис Тихонов, Святослав Панченко | Дифференцированный зачет | 1 |
5 курс, 9 семестр (вторник)
| Время | Дисциплина | Преподаватели | Форма итоговой аттестации | Зачетные единицы |
|---|---|---|---|---|
| 14:30-16:00 | Байесовское мультимоделирование | Олег Бахтеев | Дифференцированный зачет | 2 |
| 16:10-17:40 | Создание интеллектуальных систем | Андрей Грабовой | Дифференцированный зачет | 2 |
| 18:00-19:30 | Порождающие модели машинного обучения: Лекция | Роман Исаченко, Матвей Морозов | Экзамен | 3 |
| 19:30-21:00 | Порождающие модели машинного обучения: Семинар | Роман Исаченко, Матвей Морозов |
6 курс, 11 семестр (четверг)
| Время | Дисциплина | Преподаватели | Форма итоговой аттестации | Зачетные единицы |
|---|---|---|---|---|
| 10:30-12:00 | Функциональный анализ данных | Вадим Стрижов | Экзамен | 3 |
| 12:10-13:40 | Интеллектуальный анализ данных | Вадим Стрижов | Зачет | 2 |
| 14:30-16:00 | Вероятностные тематические модели | Константин Воронцов | Дифференцированный зачет | 2 |
Весна 2025
Важные даты
- 6 февраля: Начало занятий на кафедре
- 9 февраля: Крайний срок подачи заявок на стипендию
- 4 марта: Понедельник 18:30 презентация о кафедре для студентов второго курса, оффлайн
- 10 марта: Крайний срок подачи заявок на конференцию МФТИ
- 4 апреля: 13:00 конференция и обсуждение тезисов для студентов 4-го и 6-го курсов
- 18-24 мая: Экзаменационная неделя для студентов 3-го-6-го курсов
- 13 мая: 17:00 (суббота) Зачет по научной работе для студентов 3-го-6-го курсов и аспирантов
- 2 июня: Квалификационный экзамен для аспирантов
- 6 июня: 10:00 предзащита для студентов 6-го курса
- 13 июня: Государственная итоговая аттестация для выпускников аспирантуры
- 13 июня: 10:00 предзащита для студентов 4-го курса
- 17 июня: 13:00 (среда) защита для студентов 6-го курса, оффлайн ВЦ 355
- 17 июня: Научный доклад для выпускников аспирантуры
- 24 июня: 13:00 (среда) защита для студентов 4-го курса, оффлайн ВЦ 355
3 курс, 6 семестр (четверг)
| Время | Дисциплина | Преподаватели | Форма итоговой аттестации | Зачетные единицы |
|---|---|---|---|---|
| 12:10-13:40 | Введение в машинное обучение | Андрей Грабовой, Константин Воронцов | Дифференцированный зачет | 1 |
| 14:30-16:00 | Практикум по программированию на Python | Мурат Апишев | Зачет | 1 |
| 16:10-17:40 | Создание интеллектуальных систем | Андрей Грабовой, Вадим Стрижов | Зачет | 1 |
| 17:50-19:20 | Автоматизация научных исследований | Андрей Грабовой, Олег Бахтеев, Вадим Стрижов | Дифференцированный зачет | 1 |
4 курс, 8 семестр (вторник)
| Время | Дисциплина | Преподаватели | Форма итоговой аттестации | Зачетные единицы |
|---|---|---|---|---|
| 10:30-12:00 | Рекомендательные системы | Алексей Гришанов, Анна Володкевич | Дифференцированный зачет | 2 |
| 12:10-13:40 | Математические методы прогнозирования | Денис Тихонов, Святослав Панченко | Дифференцированный зачет | 3 |
| 14:30-16:00 | Байесовский выбор моделей | Александр Адуенко, Константин Яковлев | Экзамен | 2 |
| 16:10-17:40 | Программная инженерия для анализа данных | Антон Хританков | Дифференцированный зачет | 1 |
5 курс, 10 семестр (вторник)
| Время | Дисциплина | Преподаватели | Форма итоговой аттестации | Зачетные единицы |
|---|---|---|---|---|
| 12:10-13:40 | Биоинформатика | Иван Торшин | Дифференцированный зачет | 1 |
| 14:30-16:00 | Создание интеллектуальных систем | Андрей Грабовой | Экзамен | 2 |
| 16:10-17:40 | Программная инженерия для анализа данных | Антон Хританков | Дифференцированный зачет | 1 |
| 17:50-19:20 | Байесовское мультимоделирование | Олег Бахтеев | Экзамен | 2 |